可见光 VIS LED |
![]() |
3030、3535、3838、6868 VIS系列 | |
![]() |
|
波段范围: 400-780nm Bandrange: 400-780nm |
|
高性能可见光VIS LED,我们采用硅胶模顶或加平凸透镜封装形式,发光角度分别有30°、60°、120° High-performance visible ViS LED, we use silicone mold top or flat convex lens package form, the light Angle is 30°、60° 、120° |
特性 Features | 应用 Application | |
高光效 High luminous efficiency | 照明 Lighting | |
节能 Energy efficiency | 视频感知 Video perception | |
功耗低 Low power consumption | 摄影和视频 Photography ,Video | |
安全 Safe | 医疗检查 Medical examination | |
环保 Environmentally friendly |
光电特性 Photoelectric characteristic |
λp( nm ) | Po( mw ) | VF( V ) | IF( mA ) | Angle ( ° ) |
435nm |
650-730mW |
2.9-3.1V |
350mA |
30°/60°/120° |
455nm | 610-680mW | 2.8-3.0V | 350mA | 30°/60°/120° |
465nm | 500-560mW | 2.8-3.0V | 350mA | 30°/60°/120° |
475nm | 400-460mW | 2.8-3.0V | 350mA | 30°/60°/120° |
525nm | 250-330mW | 2.7-2.9V | 350mA | 30°/60°/120° |
660nm | 400-480mW | 2.0-2.2V | 350mA | 30°/60°/120° |
730nm | 200-260mW | 1.9-2.1V | 350mA | 30°/60°/120° |
760nm | 210-270mW | 1.1-1.9V | 350mA | 30°/60°/120° |
尺寸规格 Dimension: 3535 & 6868 |
![]() |